- Определение источника трафика. UTM-метки позволяют точно узнать, откуда пришел пользователь: из поисковой системы (Google/Yandex), социальной сети (VK/Telegram), конкретной рекламной кампании или из письма в электронной почте.
- Оценка эффективности конкретных объявлений. С их помощью можно сравнить разные баннеры или тексты в рамках одной кампании. Вы увидите, по какому именно объявлению кликают чаще и какое из них приносит больше продаж (A/B тестирование).
- Анализ окупаемости маркетинга (ROI). Связывая данные о расходах на рекламу с данными из систем аналитики (Google Analytics, Яндекс.Метрика), вы можете посчитать стоимость привлечения одного клиента и понять, какие каналы приносят прибыль, а какие тратят бюджет впустую.
- Сегментация аудитории и поведения. Метки помогают понять поведение разных групп пользователей. Например, можно отследить, как ведут себя люди, пришедшие по ссылке у блогера, по сравнению с теми, кто кликнул на контекстную рекламу.
Генератор UTM-меток
Для чего нужны UTM-метки?
Адрес вашей страницы
Источник трафика
Обязательные параметры
Необязательные параметры
Результат
Дополнительные настройки
название рекламной площадки
Зачем нужен: Чтобы указать название источника трафика
Примеры:
- utm_source=google – контекстная реклама в Google Ads
- utm_source=yandex — контекстная реклама в Яндекс.Директ
- utm_source=vk — контекстная реклама в Вконтакте
тип рекламы
В этом параметре рекомендуется использовать устоявшиеся значения, например: cpc (cost per click) — это контекстная реклама, display — баннерная реклама с оплатой за показы, social_cpc — реклама в соцсетях с оплатой за клик.
Зачем нужен: Чтобы определить типа кампании или рекламы
Примеры:
- utm_medium=organic – бесплатный переход
- utm_medium=cpc – контекстная реклама (cost per click, плата за клик)
- utm_medium=email — рассылка
- utm_medium=social — социальные сети
- utm_medium=banner — медийная реклама
- utm_medium=cpa — другая реклама (cost per action, плата за действие)
название кампании
Этот обязательный параметр можно задать произвольно
Зачем нужен: Позволит вам отличить одну рекламную кампанию от другой в статистике
Примеры:
- utm_campaign=mebel_dlya_doma – рекламная кампания мебели для дома
дополнительная информация, которую можно отслеживать, если совпадают другие параметры
Зачем нужен: Часто используется как пометка для объявления внутри рекламной кампании. Название можно задать произвольно, удобнее всего использовать важные характеристики объявления — подкатегория товара или услуги, тип самого объявления и т. п.
Примеры:
- utm_content=zero_block240×60 — баннер 240 на 60 про Zero блок на Тильде
- utm_content=zero_block_text — текстовое объявление про Zero блок
ключевое слово, с которого начался показ объявления
Этот параметр можно задать произвольно
Зачем нужен: Позволит вам отличить одну рекламную кампанию от другой в статистике
Динамические переменные, и как их применить
Динамические параметры дают возможность передавать в системы аналитики уточняющие данные, такие как тип устройства пользователя (смартфон или ПК), с которого был совершен переход.
Статус «динамических» они получили благодаря способности автоматически изменять свое содержимое. К примеру, при добавлении конструкции utm_term={keyword} сервис Яндекс Директ сам подставит вместо фигурных скобок тот ключевой запрос, который вызвал показ объявления.
Обычно такие переменные прописывают в теге utm_content, однако технически их можно интегрировать и в любые другие части UTM-разметки.
Основные параметры динамической вставки: Google Ads.
| Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
|---|---|
| {adgroupid} | Идентификатор группы объявлений. Используйте его, если вы настроили данные отслеживания на уровне аккаунта или кампании и хотите узнать, объявление из какой группы было показано |
| {adposition} | Позиция объявления на странице. Например, значение 1t2 расшифровывается так: страница 1, показ над результатами поиска (top), позиция 2 |
| {campaignid} | Идентификатор кампании. Используйте его, если вы настроили данные отслеживания на уровне аккаунта и хотите узнать, объявление из какой кампании было показано |
| {creative} | Уникальный идентификатор объявления |
| {device} | Тип устройства, с которого поступил клик |
| {feeditemid} | Идентификатор расширения, на которое нажал пользователь |
| {keyword} | Ключевое слово, по которому было показано объявление в поисковой сети, или наиболее близкое ключевое слово при показе в контекстно-медийной сети |
| {loc_interest_ms} | Идентификатор местоположения, указанного в поисковом запросе пользователя |
| {loc_physical_ms} | Идентификатор географического местоположения, откуда был получен клик |
| {lpurl} | Конечный URL. Шифруется, если только вы не указали {lpurl} в начале шаблона отслеживания. Если параметр {lpurl} указан не в самом начале шаблона отслеживания, пробел и символы ?, =, ", #, \t, ' и (пробел) заменяются escape-кодами |
| {matchtype} | Тип соответствия ключевого слова, по которому было показано объявление |
| {merchant_id} | Идентификатор аккаунта Google Merchant Center, к которому относится товарное объявление. |
| {placement} | Сайт, где объявление получило клик. Он соответствует заданным вами ключевым словам или условиям таргетинга на места размещения (в зависимости от настроек таргетинга в кампании) |
| {product_channel} | Тип канала продаж, через который реализуется товар, рекламируемый в объявлении |
| {product_country} | Страна, в которой продается товар, рекламируемый в объявлении |
| {product_id} | Идентификатор товара, рекламируемого в объявлении (из фида данных Merchant Center) |
| {product_language} | Язык, на котором приведена информация о товаре (согласно фиду данных Merchant Center) |
| {product_partition_id} | Уникальный идентификатор группы товаров, к которой относится объявление |
| {store_code} | Для кампаний, использующих локальный канал продаж, здесь отображается уникальный код магазина |
| {targetid} | Идентификатор ключевого слова (kwd), динамического поискового объявления (dsa) или цели списка ремаркетинга (aud). Например, если вы добавите в группу объявлений список ремаркетинга с идентификатором критерия 456 и настроите таргетинг на ключевое слово с идентификатором 123, параметр {targetid} будет заменен на kwd-123:aud-456 |
Основные параметры динамической вставки: Яндекс.Директ.
| Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
|---|---|
| {ad_id}, {banner_id} | Идентификатор объявления |
| {addphrases} | Инициирован ли этот показ дополнительными релевантными фразами
|
| {addphrasestext} | Текст дополнительной релевантной фразы
|
| {campaign_type} | Тип кампании
|
| {campaign_id} | Идентификатор рекламной кампании |
| {creative_id} | Идентификатор креатива из конструктора |
| {device_type} | Тип устройства, на котором произведен показ
|
| {gbid} | Идентификатор группы |
| {keyword} | Ключевая фраза, по которой было показано объявление (текстово-графическое или реклама мобильных приложений) (без минус-слов) |
| {phrase_id} | Идентификатор ключевой фразы для текстово-графических объявлений или рекламы мобильных приложений |
| {retargeting_id} | Идентификатор условия нацеливания на аудиторию, связывающего группу объявлений с условиями подбора аудитории или интересами к мобильным приложениям |
| {coef_goal_context_id} | Идентификатор корректировки ставок для условия подбора аудитории |
| {interest_id} | Идентификатор интереса к мобильным приложениям |
| {adtarget_name} | Условие нацеливания динамического объявления |
| {adtarget_id} | Идентификатор условия нацеливания динамического объявления |
| {position} | Точная позиция объявления в блоке. Передает только номер позиции, по которому невозможно определить тип блока, где показано объявление (используйте вместе с {position_type})
|
| {position_type} | Тип блока, если показ произошел на странице с результатами поиска Яндекса
|
| {source} | Место показа
|
| {source_type} | Тип площадки, на которой произведен показ объявления
|
| {region_name} | Регион, в котором было показано объявление |
| {region_id} | Идентификатор региона, в котором было показано объявление |
Основные параметры динамической вставки: Target My.com.
| Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
|---|---|
| {{advertiser_id}} | id рекламодателя |
| {{campaign_id}} | id рекламной кампании |
| {{campaign_name}} | название рекламной кампании |
| {{banner_id}} | id баннера |
| {{geo}} | id региона по геодереву myTarget, из которого был сделан переход |
| {{gender}} | пол пользователя, который сделал переход |
| {{age}} | возраст пользователя, который сделал переход |
| {{random}} | случайное число. Часто используется в ссылках (аудит-пикселях) для более точного подсчета показов |
| {{impression_weekday}} | передает день недели (например, mon), в который произошел показ баннера. Используется в метке ссылки |
| {{impression_hour}} | передает час (например, 23), в который произошел показ по Московскому времени в 24-часовом формате |
| {{user_timezone}} | передает временную зону пользователя (например, +3), в котором был сделан показ |
Исправление ошибок при генерации UTM-меток
- UTM-метка будет содержать в себе только один знак ?.
- Каждый параметр метки начинается с одного амперсанда &.
- Автоматическая замена символов мешающих аналитике #, &, =.
- Автоматическое удаление повторяющихся http, https.
- Перевод в нижний регистр.
- Escape-последовательности или транслитерация кириллицы по выбору.